\i(T)\-(e)	power density	P_1	P_2	P_3
eV	W/m\+(3)	W/m^3	W/m^3	W/m\+(3)
		Ionization	Elastic electron-ion	Elastic electron-atom
0.05	97774.8335805626	2.06183557870776E-159	26.6342248980561	97748.1993556646
0.1	362811.305128521	4.2760189396764E-75	38.5085635888676	362772.796564933
0.15	654141.294695527	5.94988786208394E-47	38.8966922614103	654102.398003266
0.2	971231.17180289	7.32301484301597E-33	37.7175683146779	971193.454234576
0.25	1313538.72364402	2.13683987920915E-24	36.3078212498153	1313502.41582277
0.3	1680520.68383177	9.55976704528157E-19	34.9505000009229	1680485.73333177
0.4	2486333.82465677	1.1396527963268E-11	32.5862889512849	2486301.23836782
0.5	3384322.23352267	2.05845366954213E-7	30.6596684633042	3384291.57385401
0.6	4370137.41487956	1.44103348558326E-4	29.0704338280698	4370108.34430163
0.7	5439430.90470507	0.0157074718898464	27.7347756193559	5439403.15422198
0.8	6587854.73529852	0.534652229771299	26.5925199415746	6587827.60812635
0.9	7811067.27949034	8.36803762185381	25.6009266735688	7811033.31052604
1	9104772.57225415	75.977177139741	24.7291446726607	9104671.86593234
1.1	10464882.8433503	464.010075353524	23.9544184389344	10464394.8788565
1.2	11887981.2096201	2103.99621055954	23.259599642722	11885853.9538099
1.3	13372308.2883338	7584.96152255267	22.631507401951	13364700.6953038
1.4	14919438.3391706	22829.5714923129	22.0598287808976	14896586.7078495
1.5	16536651.4622909	59466.3299666564	21.5363659843439	16477163.5959583
1.6	18239818.0818856	137714.063234232	21.0545100123172	18102082.9641414
1.7	20056469.7091104	289452.683334949	20.6088652692576	19766996.4169102
1.8	22028678.6930489	561102.939296085	20.1949768662936	21467555.5587759
1.9	24215407.4505165	1015975.64713739	19.8091291565663	23199411.9942499
2	26694084.7272759	1735847.95123787	19.4481945874931	24958217.3278435
2.5	47482423.8866819	13478122.3247659	17.9364162870407	34004283.6254997
3	96815644.2949713	53743814.4703343	16.7717984248069	43071813.0528386
3.5	197698242.961383	146080970.951415	15.8361963727542	51617256.1737719
4	371117805.206387	312020726.592679	15.0614965122688	59097063.5522113
4.5	631930939.577145	566963239.41988	14.4051968685603	64967685.7520685
5	988012138.57763	919326551.401208	13.8391665981086	68685573.3372553
