voltage	phase
V	
86.3914670255	-90.0112787684428
86.477547136	-90.0053646459423
86.4844314831	-90.0098408506418
86.4442295624	-90.0054440991456
86.6058861251	-90.0048918119489
86.5490132004	-90.0024561637781
86.5779881486	-89.9955332677193
86.4165034787	-89.9867300593949
86.4608601517	-89.9910433051572
86.418029261	-89.9984374051445
87.7389378178	-89.9859313848764
107.676655112	-89.997667198607
121.471197775	-90.0038424386012
125.795258829	-89.9994867435418
132.088272371	-90.0012513624505
139.11516142	-90.0142796984931
146.42448264	-90.0039224676271
149.758763201	-90.0121158861375
153.348291768	-90.0124691192019
157.107355735	-90.0120197478302
158.245398551	-89.8583964096013
151.608666978	-87.1379645096749
156.035643255	-86.797211773009
160.701864876	-86.6361528377516
164.004378789	-86.532938234665
169.460359167	-86.3661064860609
173.563559394	-86.2418754999864
178.792499874	-86.1098483465214
182.67493341	-86.0125050419238
183.17700775	-86.0023493306276
186.525786831	-85.9134918770424
191.42719699	-85.7998076860662
197.362503864	-85.6472029653835
202.300542375	-85.5143609118082
205.878886414	-85.3952438760039
211.831720683	-85.1980038316933
216.031528994	-85.0495879338311
221.239891759	-84.8559593135499
223.560814636	-84.7646856041235
227.722190647	-84.5892710955715
230.304189328	-84.4765473193698
232.741357149	-84.3548812023565
233.278403438	-84.3233262536629
234.701927596	-84.2529112051215
236.467426742	-84.1562740853303
237.838026098	-84.0741797837329
238.823599926	-84.0155276148753
240.271633671	-83.9280362198704
242.450880197	-83.7853878481001
244.660561442	-83.6312536389286
247.380859389	-83.4235022146139
248.089488063	-83.3664861748688
249.532180599	-83.2398377818808
251.535118776	-83.0548609830154
253.532182286	-82.8517189205107
254.764617981	-82.7118656419839
256.704867317	-82.4556023389488
258.529725754	-82.1737638792782
259.909976314	-81.875260240836
229.955538699	-75.1341797521224
227.872073348	-75.5072295765358
227.663507084	-75.9096288603371
228.546253063	-77.1313554197032
228.345167859	-77.4565184726638
228.723850203	-78.8255237186767
228.520707861	-79.4786162321366
228.391819055	-81.1383420304007
227.877086442	-81.9035349477107
230.177623613	-83.7565910832819
230.986834052	-84.4101111544643
231.000440728	-84.409776994592
230.992793669	-84.404659360203
230.952988528	-84.4079856918928
228.705298696	-84.5121633264522
227.797848913	-84.5525325180643
226.222471216	-84.6257160648673
222.44094576	-84.7772010890814
217.494539174	-84.9721482342182
215.756988729	-85.034817415907
213.1338164	-85.1297444411721
208.76630834	-85.2884144896363
203.431211432	-85.4574603396746
201.299521195	-85.5206621223032
200.226095386	-85.5568696292409
196.099933199	-85.6641934512567
192.763661787	-85.7529064942674
190.28794009	-85.8162444844338
189.763011438	-85.8339477326688
183.388619043	-85.9851893082618
176.083965392	-86.1662446527699
167.870637535	-86.4079038357109
165.608673876	-86.4699435900302
157.475368562	-86.7300087694119
149.415339544	-87.0313847856558
151.012538659	-89.8832310526639
136.537393094	-89.9927461328595
130.517606671	-89.9827312070339
113.124641594	-89.9828047261134
93.2493890197	-89.9722233381152
89.1434414181	-89.9745003457316
86.591939316	-89.9884955469076
86.4841363931	-89.9777506550893
86.5203088439	-89.9726728510074
86.4746637041	-89.9818947826181
86.5369734507	-89.9925509926018
86.739794836	-89.9866426374945
86.6550905276	-89.9839019517502
86.5427749574	-89.9921125326384
86.54375996	-89.9926796766308
91.3005375732	-89.9854881304021
108.884361837	-89.9942825776289
123.138010091	-89.9950496042506
135.4627933	-90.0063245519302
157.199414653	-90.0001584254027
174.402206892	-89.9956771385676
193.93753857	-90.0076121977985
220.277763039	-90.0168268356564
252.257212241	-90.0095002140546
290.255458789	-90.0030089970037
311.649304446	-90.0147285009177
300.162323975	-90.0041706901327
259.908100983	-90.0107980958138
228.576947369	-90.0090691779053
183.408352401	-89.9925360355386
157.620991714	-89.9917222962408
143.232887407	-89.9976020126257
108.865237037	-89.9748864379255
96.1122049582	-89.9720018607065
87.6662839522	-89.9641451798056
87.0155944497	-89.9901178138792
86.9318278622	-89.9871005860444
86.6512923542	-89.9955942017808
86.7161662439	-89.9883995678826
