z [mm]	norm. oxygen density [a.u.]
0,3	1,41204
0,6	1,38172
0,9	1,34767
1,2	1,31237
1,5	1,27696
1,8	1,24197
2,1	1,20764
2,4	1,1741
2,7	1,1414
3	1,10955
3,3	1,07856
3,6	1,04841
3,9	1,01908
4,2	0,99057
4,5	0,96284
4,8	0,93589
5,1	0,90969
5,4	0,88422
5,7	0,85946
6	0,83539
6,3	0,81199
6,6	0,78925
6,9	0,76714
7,2	0,74565
7,5	0,72476
7,8	0,70446
8,1	0,68473
8,4	0,66555
8,7	0,6469
9	0,62878
9,3	0,61117
9,6	0,59404
9,9	0,5774
10,2	0,56123
10,5	0,5455
10,8	0,53022
11,1	0,51537
11,4	0,50093
11,7	0,4869
12	0,47326
12,3	0,46
12,6	0,44711
12,9	0,43459
13,2	0,42241
13,5	0,41058
13,8	0,39907
14,1	0,3879
14,4	0,37703
14,7	0,36647
15	0,3562
15,3	0,34622
15,6	0,33652
15,9	0,3271
16,2	0,31793
16,5	0,30902
16,8	0,30037
17,1	0,29195
17,4	0,28377
17,7	0,27582
18	0,2681
18,3	0,26059
18,6	0,25329
18,9	0,24619
19,2	0,23929
19,5	0,23259
19,8	0,22607
20,1	0,21974
20,4	0,21359
20,7	0,2076
21	0,20179
21,3	0,19613
21,6	0,19064
21,9	0,1853
22,2	0,18011
22,5	0,17506
22,8	0,17016
23,1	0,16539
23,4	0,16076
23,7	0,15625
24	0,15188
24,3	0,14762
24,6	0,14349
24,9	0,13947
25,2	0,13556
25,5	0,13176
25,8	0,12807
26,1	0,12448
26,4	0,121
26,7	0,11761
27	0,11431
27,3	0,11111
27,6	0,108
27,9	0,10497
28,2	0,10203
28,5	0,09917
28,8	0,09639
29,1	0,09369
29,4	0,09107
29,7	0,08852
30	0,08604
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	