z [mm]	norm. oxygen density [a.u.]
0,3	1,77866
0,6	1,71419
0,9	1,64101
1,2	1,56753
1,5	1,4961
1,8	1,42743
2,1	1,36169
2,4	1,29885
2,7	1,23885
3	1,18159
3,3	1,12695
3,6	1,07482
3,9	1,0251
4,2	0,97767
4,5	0,93244
4,8	0,88929
5,1	0,84814
5,4	0,8089
5,7	0,77147
6	0,73577
6,3	0,70173
6,6	0,66926
6,9	0,63829
7,2	0,60876
7,5	0,5806
7,8	0,55374
8,1	0,52812
8,4	0,50369
8,7	0,48039
9	0,45817
9,3	0,43697
9,6	0,41676
9,9	0,39748
10,2	0,37909
10,5	0,36156
10,8	0,34483
11,1	0,32888
11,4	0,31367
11,7	0,29916
12	0,28532
12,3	0,27213
12,6	0,25954
12,9	0,24753
13,2	0,23608
13,5	0,22516
13,8	0,21475
14,1	0,20482
14,4	0,19534
14,7	0,18631
15	0,17769
15,3	0,16947
15,6	0,16163
15,9	0,15416
16,2	0,14703
16,5	0,14023
16,8	0,13374
17,1	0,12755
17,4	0,12165
17,7	0,11603
18	0,11066
18,3	0,10554
18,6	0,10066
18,9	0,09601
19,2	0,09156
19,5	0,08733
19,8	0,08329
20,1	0,07944
20,4	0,07576
20,7	0,07226
21	0,06892
21,3	0,06573
21,6	0,06269
21,9	0,05979
22,2	0,05702
22,5	0,05439
22,8	0,05187
23,1	0,04947
23,4	0,04718
23,7	0,045
24	0,04292
24,3	0,04094
24,6	0,03904
24,9	0,03724
25,2	0,03551
25,5	0,03387
25,8	0,0323
26,1	0,03081
26,4	0,02939
26,7	0,02803
27	0,02673
27,3	0,02549
27,6	0,02431
27,9	0,02319
28,2	0,02212
28,5	0,02109
28,8	0,02012
29,1	0,01919
29,4	0,0183
29,7	0,01745
30	0,01665
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	