z [mm]	norm. oxygen density [a.u.]
0,3	6,10045
0,6	5,36227
0,9	4,65486
1,2	4,03834
1,5	3,50335
1,8	3,03924
2,1	2,63664
2,4	2,28739
2,7	1,98441
3	1,72158
3,3	1,49356
3,6	1,29574
3,9	1,12413
4,2	0,97524
4,5	0,84608
4,8	0,73403
5,1	0,63681
5,4	0,55247
5,7	0,4793
6	0,41583
6,3	0,36075
6,6	0,31298
6,9	0,27153
7,2	0,23557
7,5	0,20437
7,8	0,1773
8,1	0,15382
8,4	0,13345
8,7	0,11577
9	0,10044
9,3	0,08714
9,6	0,0756
9,9	0,06559
10,2	0,0569
10,5	0,04936
10,8	0,04283
11,1	0,03715
11,4	0,03223
11,7	0,02796
12	0,02426
12,3	0,02105
12,6	0,01826
12,9	0,01584
13,2	0,01374
13,5	0,01192
13,8	0,01034
14,1	0,00897
14,4	0,00779
14,7	0,00675
15	0,00586
15,3	0,00508
15,6	0,00441
15,9	0,00383
16,2	0,00332
16,5	0,00288
16,8	0,0025
17,1	0,00217
17,4	0,00188
17,7	0,00163
18	0,00142
18,3	0,00123
18,6	0,00107
18,9	9,243E-4
19,2	8,01887E-4
19,5	6,95686E-4
19,8	6,0355E-4
20,1	5,23617E-4
20,4	4,54269E-4
20,7	3,94107E-4
21	3,41912E-4
21,3	2,96629E-4
21,6	2,57344E-4
21,9	2,23262E-4
22,2	1,93693E-4
22,5	1,68041E-4
22,8	1,45786E-4
23,1	1,26478E-4
23,4	1,09728E-4
23,7	9,5195E-5
24	8,25875E-5
24,3	7,16497E-5
24,6	6,21605E-5
24,9	5,3928E-5
25,2	4,67858E-5
25,5	4,05896E-5
25,8	3,52139E-5
26,1	3,05503E-5
26,4	2,65043E-5
26,7	2,2994E-5
27	1,99488E-5
27,3	1,73068E-5
27,6	1,50147E-5
27,9	1,30262E-5
28,2	1,1301E-5
28,5	9,80425E-6
28,8	8,50583E-6
29,1	7,37931E-6
29,4	6,402E-6
29,7	5,55413E-6
30	4,81854E-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
