x [mm]	z[mm]	oxygen density [cm^-3]
-0,2	-37	2,33E+13
0	-37	4,94E+13
0,2	-37	-1,80E+12
0,4	-37	-6,48E+12
0,6	-37	-9,54E+12
0,8	-37	6,27E+13
1	-37	3,49E+13
1,2	-37	-4,80E+13
-0,2	-36	-4,52E+13
0	-36	-3,33E+13
0,2	-36	5,38E+13
0,4	-36	1,10E+14
0,6	-36	-1,09E+14
0,8	-36	-7,50E+13
1	-36	3,04E+13
1,2	-36	-1,83E+13
-0,2	-35	4,97E+13
0	-35	-1,80E+12
0,2	-35	3,53E+13
0,4	-35	-4,50E+12
0,6	-35	5,73E+13
0,8	-35	6,94E+13
1	-35	3,46E+12
1,2	-35	4,61E+13
-0,2	-34	1,10E+14
0	-34	5,02E+13
0,2	-34	7,21E+13
0,4	-34	8,26E+13
0,6	-34	6,62E+13
0,8	-34	-7,45E+13
1	-34	7,44E+13
1,2	-34	9,77E+13
-0,2	-33	8,67E+13
0	-33	-2,44E+13
0,2	-33	7,99E+13
0,4	-33	2,51E+13
0,6	-33	6,09E+13
0,8	-33	2,79E+12
1	-33	-1,49E+13
1,2	-33	1,08E+14
-0,2	-32	2,93E+14
0	-32	3,29E+14
0,2	-32	2,76E+14
0,4	-32	1,82E+14
0,6	-32	8,64E+13
0,8	-32	-5,29E+13
1	-32	4,84E+12
1,2	-32	6,47E+12
-0,2	-31	3,16E+14
0	-31	2,62E+14
0,2	-31	4,35E+14
0,4	-31	1,18E+14
0,6	-31	2,21E+14
0,8	-31	5,73E+13
1	-31	-5,31E+13
1,2	-31	8,28E+12
-0,2	-30	6,40E+13
0	-30	7,53E+14
0,2	-30	6,78E+14
0,4	-30	7,47E+14
0,6	-30	5,16E+14
0,8	-30	3,44E+12
1	-30	1,69E+12
1,2	-30	-8,36E+12
-0,2	-29	1,41E+14
0	-29	1,04E+15
0,2	-29	1,11E+15
0,4	-29	1,80E+15
0,6	-29	1,69E+15
0,8	-29	1,51E+14
1	-29	-3,69E+13
1,2	-29	3,20E+13
-0,2	-28	7,99E+13
0	-28	1,36E+15
0,2	-28	1,66E+15
0,4	-28	2,48E+15
0,6	-28	1,99E+15
0,8	-28	2,99E+14
1	-28	-1,91E+12
1,2	-28	-7,73E+13
-0,2	-27	7,26E+13
0	-27	1,42E+15
0,2	-27	1,74E+15
0,4	-27	3,56E+15
0,6	-27	2,41E+15
0,8	-27	8,16E+14
1	-27	-3,84E+13
1,2	-27	6,66E+13
-0,2	-26	2,20E+14
0	-26	8,72E+14
0,2	-26	1,89E+15
0,4	-26	3,67E+15
0,6	-26	3,29E+15
0,8	-26	1,56E+15
1	-26	-1,73E+13
1,2	-26	1,82E+14
-0,2	-25	2,72E+14
0	-25	8,45E+14
0,2	-25	1,86E+15
0,4	-25	3,46E+15
0,6	-25	3,61E+15
0,8	-25	1,91E+15
1	-25	-4,25E+13
1,2	-25	-9,70E+12
-0,2	-24	9,92E+13
0	-24	7,59E+14
0,2	-24	2,18E+15
0,4	-24	3,65E+15
0,6	-24	3,97E+15
0,8	-24	2,35E+15
1	-24	-1,09E+14
1,2	-24	-6,47E+13
-0,2	-23	1,97E+13
0	-23	1,11E+15
0,2	-23	2,32E+15
0,4	-23	3,95E+15
0,6	-23	4,33E+15
0,8	-23	2,11E+15
1	-23	4,29E+13
1,2	-23	5,11E+13
-0,2	-22	1,86E+14
0	-22	2,07E+15
0,2	-22	2,36E+15
0,4	-22	5,04E+15
0,6	-22	4,48E+15
0,8	-22	2,51E+15
1	-22	-1,94E+13
1,2	-22	-2,93E+13
-0,2	-21	-3,26E+13
0	-21	1,71E+15
0,2	-21	2,54E+15
0,4	-21	5,18E+15
0,6	-21	5,21E+15
0,8	-21	2,87E+15
1	-21	-8,67E+12
1,2	-21	1,03E+14
-0,2	-20	-1,64E+13
0	-20	1,82E+15
0,2	-20	2,89E+15
0,4	-20	5,40E+15
0,6	-20	5,23E+15
0,8	-20	2,64E+15
1	-20	-3,40E+13
1,2	-20	-3,69E+12
-0,2	-19	-3,74E+13
0	-19	2,42E+15
0,2	-19	2,86E+15
0,4	-19	5,46E+15
0,6	-19	5,03E+15
0,8	-19	2,90E+15
1	-19	-2,39E+13
1,2	-19	3,21E+13
-0,2	-18	-3,97E+12
0	-18	2,29E+15
0,2	-18	3,27E+15
0,4	-18	5,32E+15
0,6	-18	5,18E+15
0,8	-18	3,10E+15
1	-18	7,05E+13
1,2	-18	2,21E+13
-0,2	-17	-2,25E+13
0	-17	1,49E+15
0,2	-17	2,92E+15
0,4	-17	5,90E+15
0,6	-17	5,85E+15
0,8	-17	3,54E+15
1	-17	1,10E+14
1,2	-17	-5,92E+13
-0,2	-16	9,85E+13
0	-16	1,20E+15
0,2	-16	2,91E+15
0,4	-16	5,45E+15
0,6	-16	5,81E+15
0,8	-16	3,92E+15
1	-16	-6,59E+13
1,2	-16	-2,35E+13
-0,2	-15	9,61E+13
0	-15	1,70E+15
0,2	-15	3,22E+15
0,4	-15	5,64E+15
0,6	-15	6,04E+15
0,8	-15	3,38E+15
1	-15	-8,95E+12
1,2	-15	1,34E+14
-0,2	-14	1,24E+14
0	-14	1,69E+15
0,2	-14	3,45E+15
0,4	-14	6,08E+15
0,6	-14	5,94E+15
0,8	-14	3,19E+15
1	-14	-1,23E+13
1,2	-14	2,35E+13
-0,2	-13	-6,08E+12
0	-13	6,85E+14
0,2	-13	2,98E+15
0,4	-13	5,20E+15
0,6	-13	6,46E+15
0,8	-13	4,24E+15
1	-13	-8,67E+13
1,2	-13	-3,07E+13
-0,2	-12	1,53E+14
0	-12	5,25E+14
0,2	-12	2,92E+15
0,4	-12	5,96E+15
0,6	-12	6,27E+15
0,8	-12	4,14E+15
1	-12	5,90E+14
1,2	-12	7,90E+13
-0,2	-11	-6,69E+13
0	-11	1,00E+15
0,2	-11	3,01E+15
0,4	-11	6,00E+15
0,6	-11	6,78E+15
0,8	-11	3,98E+15
1	-11	1,01E+14
1,2	-11	1,90E+14
-0,2	-10	2,15E+14
0	-10	5,22E+14
0,2	-10	2,76E+15
0,4	-10	5,83E+15
0,6	-10	6,81E+15
0,8	-10	4,19E+15
1	-10	8,43E+14
1,2	-10	1,25E+14
-0,2	-9	3,00E+13
0	-9	1,36E+15
0,2	-9	3,76E+15
0,4	-9	6,32E+15
0,6	-9	6,53E+15
0,8	-9	4,04E+15
1	-9	2,53E+14
1,2	-9	-2,70E+13
-0,2	-8	1,18E+14
0	-8	3,12E+15
0,2	-8	3,75E+15
0,4	-8	6,41E+15
0,6	-8	6,19E+15
0,8	-8	3,72E+15
1	-8	-1,46E+14
1,2	-8	-2,09E+13
-0,2	-7	1,73E+14
0	-7	1,74E+15
0,2	-7	3,20E+15
0,4	-7	6,96E+15
0,6	-7	6,76E+15
0,8	-7	3,91E+15
1	-7	3,22E+14
1,2	-7	2,19E+13
-0,2	-6	5,55E+13
0	-6	1,08E+15
0,2	-6	3,13E+15
0,4	-6	6,09E+15
0,6	-6	6,50E+15
0,8	-6	4,59E+15
1	-6	8,02E+14
1,2	-6	-1,43E+14
-0,2	-5	2,73E+14
0	-5	9,63E+14
0,2	-5	2,82E+15
0,4	-5	6,44E+15
0,6	-5	7,07E+15
0,8	-5	4,28E+15
1	-5	1,10E+15
1,2	-5	-3,36E+13
-0,2	-4	6,64E+13
0	-4	1,68E+15
0,2	-4	3,55E+15
0,4	-4	6,50E+15
0,6	-4	6,46E+15
0,8	-4	4,26E+15
1	-4	5,21E+14
1,2	-4	2,95E+13
-0,2	-3	1,22E+14
0	-3	2,99E+15
0,2	-3	3,77E+15
0,4	-3	6,63E+15
0,6	-3	6,58E+15
0,8	-3	3,87E+15
1	-3	3,38E+14
1,2	-3	1,75E+14
-0,2	-2	3,00E+14
0	-2	3,65E+15
0,2	-2	4,01E+15
0,4	-2	6,82E+15
0,6	-2	6,60E+15
0,8	-2	4,15E+15
1	-2	3,75E+14
1,2	-2	-1,39E+14
-0,2	-1	8,39E+13
0	-1	3,12E+15
0,2	-1	3,30E+15
0,4	-1	6,88E+15
0,6	-1	7,42E+15
0,8	-1	4,40E+15
1	-1	8,49E+14
1,2	-1	2,52E+13
-0,2	0	4,16E+13
0	0	4,41E+14
0,2	0	5,70E+15
0,4	0	3,53E+15
0,6	0	4,71E+15
0,8	0	3,05E+15
1	0	6,32E+14
1,2	0	1,01E+14
-0,2	1	-7,50E+12
0	1	2,30E+14
0,2	1	2,14E+14
0,4	1	4,36E+14
0,6	1	2,93E+14
0,8	1	1,41E+14
1	1	1,45E+14
1,2	1	2,66E+14
-0,2	2	6,08E+14
0	2	1,40E+15
0,2	2	2,65E+15
0,4	2	6,38E+15
0,6	2	6,85E+15
0,8	2	5,10E+15
1	2	7,67E+14
1,2	2	4,67E+14
		
		
