z [mm]	norm. oxygen density [a.u]
-30	0
-29,375	0,04821
-28,75	0,10159
-28,125	0,15399
-27,5	0,20398
-26,875	0,25127
-26,25	0,29593
-25,625	0,33809
-25	0,3779
-24,375	0,41551
-23,75	0,45105
-23,125	0,48465
-22,5	0,51641
-21,875	0,54644
-21,25	0,57484
-20,625	0,6017
-20	0,62711
-19,375	0,65114
-18,75	0,67386
-18,125	0,69536
-17,5	0,7157
-16,875	0,73494
-16,25	0,75313
-15,625	0,77034
-15	0,78663
-14,375	0,80203
-13,75	0,8166
-13,125	0,83038
-12,5	0,84342
-11,875	0,85575
-11,25	0,86741
-10,625	0,87845
-10	0,88889
-9,375	0,89876
-8,75	0,9081
-8,125	0,91694
-7,5	0,9253
-6,875	0,9332
-6,25	0,94068
-5,625	0,94776
-5	0,95445
-4,375	0,96078
-3,75	0,96677
-3,125	0,97243
-2,5	0,97779
-1,875	0,98286
-1,25	0,98765
-0,625	0,99219
0	0,99648
0,625	1,00054
1,25	
1,875	
2,5	
3,125	
3,75	
4,375	
5	
5,625	
6,25	
6,875	
7,5	
8,125	
8,75	