z [mm]	norm. oxygen density [a.u]
-30	0
-29,375	0,07759
-28,75	0,15957
-28,125	0,23534
-27,5	0,30432
-26,875	0,36705
-26,25	0,42413
-25,625	0,47611
-25	0,52347
-24,375	0,56662
-23,75	0,60595
-23,125	0,64179
-22,5	0,67446
-21,875	0,70424
-21,25	0,73139
-20,625	0,75614
-20	0,77869
-19,375	0,79925
-18,75	0,818
-18,125	0,83508
-17,5	0,85065
-16,875	0,86485
-16,25	0,87779
-15,625	0,88959
-15	0,90034
-14,375	0,91014
-13,75	0,91907
-13,125	0,92722
-12,5	0,93464
-11,875	0,94141
-11,25	0,94757
-10,625	0,9532
-10	0,95832
-9,375	0,963
-8,75	0,96725
-8,125	0,97114
-7,5	0,97468
-6,875	0,9779
-6,25	0,98084
-5,625	0,98352
-5	0,98596
-4,375	0,98819
-3,75	0,99022
-3,125	0,99207
-2,5	0,99376
-1,875	0,9953
-1,25	0,9967
-0,625	0,99798
0	0,99914
0,625	1,0002
1,25	
1,875	
2,5	
3,125	
3,75	
4,375	
5	
5,625	
6,25	
6,875	
7,5	
8,125	
8,75	