z [mm]	norm. oxygen density [a.u]
-30	0
-29,375	0,23497
-28,75	0,4215
-28,125	0,56207
-27,5	0,66843
-26,875	0,74898
-26,25	0,81
-25,625	0,85621
-25	0,89121
-24,375	0,91772
-23,75	0,9378
-23,125	0,95301
-22,5	0,96453
-21,875	0,97326
-21,25	0,97987
-20,625	0,98487
-20	0,98866
-19,375	0,99153
-18,75	0,99371
-18,125	0,99536
-17,5	0,9966
-16,875	0,99755
-16,25	0,99827
-15,625	0,99881
-15	0,99922
-14,375	0,99953
-13,75	0,99976
-13,125	0,99994
-12,5	1,00008
-11,875	1,00018
-11,25	1,00026
-10,625	1,00032
-10	1,00036
-9,375	1,0004
-8,75	1,00042
-8,125	1,00044
-7,5	1,00045
-6,875	1,00047
-6,25	1,00047
-5,625	1,00048
-5	1,00048
-4,375	1,00049
-3,75	1,00049
-3,125	1,00049
-2,5	1,0005
-1,875	1,0005
-1,25	1,0005
-0,625	1,0005
0	1,0005
0,625	1,0005
1,25	
1,875	
2,5	
3,125	
3,75	
4,375	
5	
5,625	
6,25	
6,875	
7,5	
8,125	
8,75	