x [mm]	z [mm]	norm. oxygen density [a.u.]
-0,4	1	0,00259
-0,2	1	0,02626
0	1	0,05965
0,2	1	0,04326
0,4	1	0,06282
0,6	1	0,07921
0,8	1	0,04361
1	1	0,06643
1,2	1	0,03173
1,4	1	0,01494
-0,4	2	0,02856
-0,2	2	0,05026
0	2	0,13163
0,2	2	0,46581
0,4	2	0,89033
0,6	2	0,83736
0,8	2	0,38318
1	2	0,08639
1,2	2	0,02018
1,4	2	0,02198
-0,4	3	0,01879
-0,2	3	0,02372
0	3	0,04245
0,2	3	0,32777
0,4	3	1
0,6	3	0,95225
0,8	3	0,26557
1	3	0,04971
1,2	3	0,02024
1,4	3	0,01473
-0,4	4	0,0124
-0,2	4	0,00845
0	4	0,0181
0,2	4	0,22461
0,4	4	0,69877
0,6	4	0,65872
0,8	4	0,12616
1	4	0,02254
1,2	4	0,02094
1,4	4	0,0013
-0,4	5	-0,0197
-0,2	5	-9,64E-04
0	5	0,01883
0,2	5	0,281
0,4	5	0,57933
0,6	5	0,29643
0,8	5	0,01606
1	5	0,00666
1,2	5	6,41E-04
1,4	5	-0,00112
-0,4	6	-0,003
-0,2	6	2,47E-04
0	6	-0,00842
0,2	6	0,06383
0,4	6	0,41278
0,6	6	0,30684
0,8	6	0,03572
1	6	-0,00354
1,2	6	-0,01356
1,4	6	-8,36E-04
-0,4	7	-0,00218
-0,2	7	-0,00747
0	7	0,00718
0,2	7	0,05181
0,4	7	0,23757
0,6	7	0,21667
0,8	7	0,04511
1	7	0,00718
1,2	7	-0,0105
1,4	7	0,00309
-0,4	8	-0,0146
-0,2	8	0,00789
0	8	0,0011
0,2	8	0,05189
0,4	8	0,19751
0,6	8	0,10657
0,8	8	0,01619
1	8	-0,01239
1,2	8	-0,0039
1,4	8	-0,00157
-0,4	9	-0,0029
-0,2	9	-0,00788
0	9	-0,00851
0,2	9	0,01892
0,4	9	0,11461
0,6	9	0,07489
0,8	9	-0,00176
1	9	-0,00708
1,2	9	0,01392
1,4	9	-0,00966
-0,4	10	-0,00725
-0,2	10	-0,00723
0	10	-0,0014
0,2	10	0,03347
0,4	10	0,08578
0,6	10	0,04114
0,8	10	0,00756
1	10	-0,01231
1,2	10	-0,00582
1,4	10	-0,01107
-0,4	11	-0,00488
-0,2	11	0,00682
0	11	0,00542
0,2	11	0,02217
0,4	11	0,05394
0,6	11	0,02891
0,8	11	0,01047
1	11	-0,00892
1,2	11	0,00503
1,4	11	-1,97E-04
-0,4	12	-0,00601
-0,2	12	0,00525
0	12	0,0011
0,2	12	0,0143
0,4	12	0,03563
0,6	12	0,02674
0,8	12	0,0107
1	12	-0,00568
1,2	12	-0,0062
1,4	12	-0,00409
-0,4	13	0,00416
-0,2	13	0,00404
0	13	-8,19E-04
0,2	13	0,01092
0,4	13	0,03092
0,6	13	0,01907
0,8	13	0,00611
1	13	0,00448
1,2	13	-0,00231
1,4	13	-0,00388
-0,4	14	-0,00102
-0,2	14	-0,0018
0	14	0,00338
0,2	14	0,01268
0,4	14	0,01718
0,6	14	0,00538
0,8	14	0,01286
1	14	-0,01158
1,2	14	-0,00946
1,4	14	-0,00669
-0,4	15	-0,00177
-0,2	15	-0,01113
0	15	-0,00491
0,2	15	0,00164
0,4	15	0,0125
0,6	15	0,00822
0,8	15	-0,00613
1	15	-0,00523
1,2	15	-0,00241
1,4	15	0,00388
-0,4	16	0,00744
-0,2	16	0,01368
0	16	0,00619
0,2	16	-0,00111
0,4	16	0,01604
0,6	16	-0,00302
0,8	16	0,01198
1	16	0,01371
1,2	16	6,13E-04
1,4	16	-0,01143
-0,4	17	-0,00879
-0,2	17	-0,00261
0	17	0,01166
0,2	17	9,24E-04
0,4	17	0,02524
0,6	17	-0,00108
0,8	17	0,01638
1	17	-0,00404
1,2	17	-0,01819
1,4	17	-0,01018
-0,4	18	-0,00643
-0,2	18	-0,00604
0	18	-0,00785
0,2	18	-0,00398
0,4	18	-9,32E-04
0,6	18	0,01605
0,8	18	-0,01296
1	18	0,0045
1,2	18	-0,00356
1,4	18	-0,00762
-0,4	19	-3,97E-04
-0,2	19	-0,00269
0	19	-0,00278
0,2	19	-0,00354
0,4	19	-0,00654
0,6	19	0,00454
0,8	19	-0,00649
1	19	0,0031
1,2	19	-0,00716
1,4	19	-0,00569
-0,4	20	-0,01327
-0,2	20	-5,16E-04
0	20	-0,00535
0,2	20	-0,00666
0,4	20	0,00728
0,6	20	-0,0068
0,8	20	0,00447
1	20	-0,00466
1,2	20	0,00105
1,4	20	-0,01507
-0,4	21	0,00788
-0,2	21	-0,00103
0	21	0,01151
0,2	21	0,00687
0,4	21	0,00726
0,6	21	0,00529
0,8	21	-0,00431
1	21	-3,08E-04
1,2	21	-0,00264
1,4	21	-0,0136
-0,4	22	0,00916
-0,2	22	-0,00389
0	22	0,00109
0,2	22	-0,00103
0,4	22	-0,00788
0,6	22	0,00798
0,8	22	-1,19E-04
1	22	0,00158
1,2	22	0,00331
1,4	22	-0,0131
-0,4	23	-7,61E-04
-0,2	23	-0,00342
0	23	-0,00729
0,2	23	0,00713
0,4	23	0,0056
0,6	23	-0,00552
0,8	23	-0,00306
1	23	-0,00457
1,2	23	0,00178
1,4	23	0,00205
-0,4	24	0,01161
-0,2	24	-0,00515
0	24	0,00553
0,2	24	-0,00133
0,4	24	0,00503
0,6	24	0,00473
0,8	24	-0,00691
1	24	-0,00718
1,2	24	-0,01626
1,4	24	0,00568
-0,4	25	-0,00472
-0,2	25	0,00713
0	25	0,00915
0	26	0,00572

		
		
		
