x [mm]	z [mm]	norm. oxygen density [a.u.]
-0,5	1	0,02497
-0,3	1	0,03743
-0,1	1	0,03197
0,1	1	0,03752
0,3	1	0,0343
0,5	1	0,05375
0,7	1	0,03144
0,9	1	0,04246
1,1	1	0,02961
1,3	1	0,02209
1,5	1	0,01699
-0,5	1,4	0,01229
-0,3	1,4	0,01833
-0,1	1,4	0,01756
0,1	1,4	0,0353
0,3	1,4	0,03372
0,5	1,4	0,00889
0,7	1,4	0,02868
0,9	1,4	0,03115
1,1	1,4	0,00799
1,3	1,4	0,02324
1,5	1,4	0,02707
-0,5	1,8	0,01708
-0,3	1,8	0,02327
-0,1	1,8	0,0061
0,1	1,8	0,04657
0,3	1,8	0,04743
0,5	1,8	0,11811
0,7	1,8	0,15357
0,9	1,8	0,09467
1,1	1,8	0,05572
1,3	1,8	0,0178
1,5	1,8	0,0058
-0,5	2,2	0,04444
-0,3	2,2	0,03496
-0,1	2,2	0,03938
0,1	2,2	0,26901
0,3	2,2	0,79107
0,5	2,2	0,95737
0,7	2,2	0,77591
0,9	2,2	0,18299
1,1	2,2	0,01132
1,3	2,2	0,00981
1,5	2,2	0,00935
-0,5	2,6	0,01465
-0,3	2,6	0,02467
-0,1	2,6	0,01421
0,1	2,6	0,16754
0,3	2,6	0,68862
0,5	2,6	1
0,7	2,6	0,74134
0,9	2,6	0,14814
1,1	2,6	0,02961
1,3	2,6	0,02026
1,5	2,6	0,04738
-0,5	3	0,0241
-0,3	3	0,02001
-0,1	3	0,02986
0,1	3	0,14227
0,3	3	0,55642
0,5	3	0,86723
0,7	3	0,59132
0,9	3	0,15674
1,1	3	0,01431
1,3	3	0,02071
1,5	3	0,03207
-0,5	3,4	0,0091
-0,3	3,4	0,02566
-0,1	3,4	0,02541
0,1	3,4	0,07082
0,3	3,4	0,42255
0,5	3,4	0,76019
0,7	3,4	0,52464
0,9	3,4	0,09567
1,1	3,4	0,02102
1,3	3,4	0,02319
1,5	3,4	0,00538
-0,5	3,8	0,02903
-0,3	3,8	0,0402
-0,1	3,8	0,04392
0,1	3,8	0,10624
0,3	3,8	0,34951
0,5	3,8	0,63408
0,7	3,8	0,47237
0,9	3,8	0,1041
1,1	3,8	0,01878
1,3	3,8	0,00981
1,5	3,8	0,01134
-0,5	4,2	0,02003
-0,3	4,2	0,01703
-0,1	4,2	0,0252
0,1	4,2	0,05847
0,3	4,2	0,24751
0,5	4,2	0,50256
0,7	4,2	0,39355
0,9	4,2	0,07764
1,1	4,2	0,01769
1,3	4,2	0,01028
1,5	4,2	0,00851
-0,5	4,6	0,00736
-0,3	4,6	-0,00232
-0,1	4,6	0,0168
0,1	4,6	0,04131
0,3	4,6	0,21201
0,5	4,6	0,45934
0,7	4,6	0,25777
0,9	4,6	0,05505
1,1	4,6	0,00457
1,3	4,6	0,01139
1,5	4,6	-4,79E-04
-0,5	5	-0,00361
-0,3	5	0,00411
-0,1	5	0,02531
0,1	5	0,0312
0,3	5	0,18569
0,5	5	0,37993
0,7	5	0,21425
0,9	5	0,0452
1,1	5	0,00844
1,3	5	0,00107
1,5	5	0,00607
-0,5	5,4	-7,67E-04
-0,3	5,4	0,01218
-0,1	5,4	-0,00224
0,1	5,4	0,03387
0,3	5,4	0,15917
0,5	5,4	0,28983
0,7	5,4	0,1744
0,9	5,4	0,0208
1,1	5,4	7,50E-04
1,3	5,4	0,00176
1,5	5,4	-0,00137
-0,5	5,8	6,06E-04
-0,3	5,8	0,00599
-0,1	5,8	0,01037
0,1	5,8	0,05018
0,3	5,8	0,16984
0,5	5,8	0,23858
0,7	5,8	0,12599
0,9	5,8	0,01897
1,1	5,8	0,00914
1,3	5,8	-0,00631
1,5	5,8	0,00358
-0,5	6,2	-0,00641
-0,3	6,2	0,00859
-0,1	6,2	-0,0033
0,1	6,2	0,04038
0,3	6,2	0,10945
0,5	6,2	0,21769
0,7	6,2	0,08899
0,9	6,2	0,01404
1,1	6,2	0,00308
1,3	6,2	0,00348
1,5	6,2	0,00418
-0,5	6,6	0,00114
-0,3	6,6	0,009
-0,1	6,6	0,0031
0,1	6,6	0,03967
0,3	6,6	0,10396
0,5	6,6	0,16029
0,7	6,6	0,09633
0,9	6,6	0,01879
1,1	6,6	0,00654
1,3	6,6	-0,00338
1,5	6,6	0,00846
-0,5	7	0,00355
-0,3	7	0,00413
-0,1	7	0,00506
0,1	7	0,04231
0,3	7	0,08153
0,5	7	0,13319
0,7	7	0,07959
0,9	7	0,01695
1,1	7	4,86E-04
1,3	7	-8,53E-04
1,5	7	0,00171
-0,5	7,4	0,00363
-0,3	7,4	0,00476
-0,1	7,4	0,02206
0,1	7,4	0,02755
0,3	7,4	0,06841
0,5	7,4	0,11839
0,7	7,4	0,05506
0,9	7,4	0,02333
1,1	7,4	0,00592
1,3	7,4	6,14E-04
1,5	7,4	3,45E-04
-0,5	7,8	0,01594
-0,3	7,8	0,00672
-0,1	7,8	0,0065
0,1	7,8	0,02403
0,3	7,8	0,03818
0,5	7,8	0,07994
0,7	7,8	0,04179
0,9	7,8	0,02105
1,1	7,8	-0,00381
1,3	7,8	0,00387
1,5	7,8	0,00134
-0,5	8,2	-9,52E-05
-0,3	8,2	-0,00267
-0,1	8,2	0,01083
0,1	8,2	0,01438
0,3	8,2	0,05511
0,5	8,2	0,0682
0,7	8,2	0,04471
0,9	8,2	0,00868
1,1	8,2	0,00617
1,3	8,2	4,34E-04
1,5	8,2	2,86E-04
-0,5	8,6	0,00718
-0,3	8,6	0,01324
-0,1	8,6	0,00826
0,1	8,6	0,01518
0,3	8,6	0,03806
0,5	8,6	0,04821
0,7	8,6	0,02612
0,9	8,6	0,02201
1,1	8,6	0,01551
1,3	8,6	0,00279
1,5	8,6	0,00131
-0,5	9	0,00984
-0,3	9	-6,40E-04
-0,1	9	0,01933
0,1	9	0,01346
0,3	9	0,02425
0,5	9	0,03739
0,7	9	0,02989
0,9	9	0,00369
1,1	9	0,0098
1,3	9	0,01046
1,5	9	0,00837
-0,5	9,4	4,85E-04
-0,3	9,4	0,00725
-0,1	9,4	0,01431
0,1	9,4	0,02746
0,3	9,4	0,01981
0,5	9,4	0,02544
0,7	9,4	0,0373
0,9	9,4	0,0166
1,1	9,4	7,30E-04
1,3	9,4	-0,00381
1,5	9,4	9,09E-04
-0,5	9,8	0,00114
-0,3	9,8	-0,00754
-0,1	9,8	0,00884
0,1	9,8	-0,00147
0,3	9,8	0,03103
0,5	9,8	0,02412
0,7	9,8	0,02259
0,9	9,8	0,02059
1,1	9,8	0,01459
1,3	9,8	0,00272
1,5	9,8	0,00509
-0,5	10,2	-0,00288
-0,3	10,2	0,0072
-0,1	10,2	2,89E-04
0,1	10,2	0,00423
0,3	10,2	0,02344
0,5	10,2	0,01836
0,7	10,2	0,02673
0,9	10,2	0,00375
1,1	10,2	0,01744
1,3	10,2	-0,00608
1,5	10,2	2,91E-04
-0,5	10,6	-3,27E-04
-0,3	10,6	0,01101
-0,1	10,6	0,01795
0,1	10,6	0,01159
0,3	10,6	0,02103
0,5	10,6	0,02113
0,7	10,6	0,01537
0,9	10,6	-0,0051
1,1	10,6	0,01519
1,3	10,6	0,0079
1,5	10,6	0,00219
-0,5	11	0,00476
-0,3	11	0,00293
-0,1	11	0,00619
0,1	11	0,02318
0,3	11	0,00564
0,5	11	0,02353
0,7	11	0,02047
0,9	11	0,01186
1,1	11	0,00443
1,3	11	-5,22E-04
1,5	11	0,00536
-0,5	11,4	-0,00264
-0,3	11,4	0,0044
-0,1	11,4	0,01128
0,1	11,4	0,01492
0,3	11,4	0,0265
0,5	11,4	0,01676
0,7	11,4	0,01425
0,9	11,4	3,84E-05
1,1	11,4	0,00603
1,3	11,4	0,00782
1,5	11,4	0,00188
-0,5	11,8	0,00557
-0,3	11,8	0,00993
-0,1	11,8	0,00798
0,1	11,8	0,02149
0,3	11,8	0,0206
0,5	11,8	0,03153
0,7	11,8	0,01537
0,9	11,8	0,00887
1,1	11,8	0,01182
1,3	11,8	0,01231
1,5	11,8	3,82E-04
-0,5	12,2	0,00446
-0,3	12,2	0,00499
-0,1	12,2	-0,00104
0,1	12,2	0,01941
0,3	12,2	0,02438
0,5	12,2	0,02445
0,7	12,2	0,01418
0,9	12,2	0,01422
1,1	12,2	0,00771
1,3	12,2	-0,00511
1,5	12,2	0,00616
-0,5	12,6	-0,00386
-0,3	12,6	0,01724
-0,1	12,6	0,01458
0,1	12,6	0,02036
0,3	12,6	0,00934
0,5	12,6	0,0077
0,7	12,6	-0,00307
0,9	12,6	-0,00663
1,1	12,6	0,00224
1,3	12,6	0,01824
1,5	12,6	0,01181
-0,5	13	-0,00261
-0,3	13	0,00504
-0,1	13	0,01039
0,1	13	-0,00879
0,3	13	0,00397
0,5	13	0,00651
0,7	13	0,05141
0,9	13	0,00682
1,1	13	-4,85E-04
1,3	13	0,01286
1,5	13	0,00746
-0,5	13,4	-0,0045
-0,3	13,4	7,62E-04
-0,1	13,4	-0,00135
0,1	13,4	-3,00E-04
0,3	13,4	0,01853
0,5	13,4	-0,00582
0,7	13,4	0,00807
0,9	13,4	0,00295
1,1	13,4	0,00313
1,3	13,4	0,00295
1,5	13,4	-0,00227
-0,5	13,8	0,00722
-0,3	13,8	0,00621
-0,1	13,8	0,00309
0,1	13,8	0,00542
0,3	13,8	0,02059
0,5	13,8	0,02286
0,7	13,8	0,01415
0,9	13,8	0,01312
1,1	13,8	8,96E-04
1,3	13,8	6,72E-04
1,5	13,8	0,0109
-0,5	14,2	0,02073
-0,3	14,2	0,00503
-0,1	14,2	0,00304
0,1	14,2	0,01253
0,3	14,2	0,00946
0,5	14,2	0,01029
0,7	14,2	-0,00241
0,9	14,2	0,01043
1,1	14,2	1,04E-04
1,3	14,2	0,00299
1,5	14,2	-0,00906
-0,5	14,6	0,00158
-0,3	14,6	0,00389
-0,1	14,6	0,00579
0,1	14,6	0,01255
0,3	14,6	0,00767
0,5	14,6	0,0189
0,7	14,6	0,01354
0,9	14,6	1,69E-04
1,1	14,6	0,00759
1,3	14,6	0,00492
1,5	14,6	-0,00153
-0,5	15	-3,69E-04
-0,3	15	0,00865
-0,1	15	0,00399
0,1	15	0,01495
0,3	15	0,00389
0,5	15	0,02032
0,7	15	0,00626
0,9	15	0,01312
1,1	15	-0,00224
1,3	15	5,97E-04
1,5	15	-0,00246
-0,5	15,4	0,00761
-0,5	15,8	0,00571
