x [mm]	z [mm]	norm. oxygen density [a.u.]
-0,5	1	0,06785
-0,3	1	0,04745
-0,1	1	0,05805
0,1	1	0,11453
0,3	1	0,10779
0,5	1	0,11186
0,7	1	0,05425
0,9	1	0,0321
1,1	1	0,03507
1,3	1	0,04945
1,5	1	0,03086
-0,5	1,3	0,06277
-0,3	1,3	0,04134
-0,1	1,3	0,04097
0,1	1,3	0,05824
0,3	1,3	0,06066
0,5	1,3	0,02895
0,7	1,3	0,04414
0,9	1,3	0,04325
1,1	1,3	0,01244
1,3	1,3	0,0211
1,5	1,3	0,03207
-0,5	1,6	0,05048
-0,3	1,6	0,04804
-0,1	1,6	0,05251
0,1	1,6	0,01926
0,3	1,6	0,01778
0,5	1,6	0,01524
0,7	1,6	0,03379
0,9	1,6	0,02828
1,1	1,6	0,01953
1,3	1,6	0,05085
1,5	1,6	0,02542
-0,5	1,9	0,03333
-0,3	1,9	0,04281
-0,1	1,9	0,05264
0,1	1,9	0,31951
0,3	1,9	0,24285
0,5	1,9	0,32589
0,7	1,9	0,23759
0,9	1,9	0,24536
1,1	1,9	0,164
1,3	1,9	0,03581
1,5	1,9	0,03701
-0,5	2,2	0,16022
-0,3	2,2	0,31177
-0,1	2,2	0,54664
0,1	2,2	0,84482
0,3	2,2	0,94747
0,5	2,2	1
0,7	2,2	0,74435
0,9	2,2	0,42694
1,1	2,2	0,15325
1,3	2,2	0,01967
1,5	2,2	0,02811
-0,5	2,5	0,08065
-0,3	2,5	0,12954
-0,1	2,5	0,30164
0,1	2,5	0,55219
0,3	2,5	0,81883
0,5	2,5	0,85392
0,7	2,5	0,7366
0,9	2,5	0,36772
1,1	2,5	0,10798
1,3	2,5	0,03484
1,5	2,5	0,04279
-0,5	2,8	0,01215
-0,3	2,8	0,08626
-0,1	2,8	0,14138
0,1	2,8	0,39015
0,3	2,8	0,57864
0,5	2,8	0,64714
0,7	2,8	0,53287
0,9	2,8	0,25935
1,1	2,8	0,05946
1,3	2,8	0,03576
1,5	2,8	0,05951
-0,5	3,1	0,02772
-0,3	3,1	0,07064
-0,1	3,1	0,10601
0,1	3,1	0,21353
0,3	3,1	0,35993
0,5	3,1	0,44129
0,7	3,1	0,39564
0,9	3,1	0,16877
1,1	3,1	0,08156
1,3	3,1	0,05721
1,5	3,1	0,0514
-0,5	3,4	0,03647
-0,3	3,4	0,05477
-0,1	3,4	0,07262
0,1	3,4	0,13506
0,3	3,4	0,22576
0,5	3,4	0,25719
0,7	3,4	0,21566
0,9	3,4	0,11873
1,1	3,4	0,03959
1,3	3,4	0,04519
1,5	3,4	0,04982
-0,5	3,7	0,05259
-0,3	3,7	0,07808
-0,1	3,7	0,08181
0,1	3,7	0,0928
0,3	3,7	0,1274
0,5	3,7	0,14912
0,7	3,7	0,14264
0,9	3,7	0,11221
1,1	3,7	0,03335
1,3	3,7	0,02924
1,5	3,7	0,03072
-0,5	4	0,03584
-0,3	4	0,0684
-0,1	4	0,07165
0,1	4	0,07386
0,3	4	0,06026
0,5	4	0,06643
0,7	4	0,07802
0,9	4	0,05972
1,1	4	0,01397
1,3	4	0,03367
1,5	4	0,02127
-0,5	4,3	0,0073
-0,3	4,3	0,00877
-0,1	4,3	0,0351
0,1	4,3	0,03014
0,3	4,3	0,05817
0,5	4,3	0,04276
0,7	4,3	0,04977
0,9	4,3	0,03954
1,1	4,3	0,0273
1,3	4,3	0,0142
1,5	4,3	0,02426
-0,5	4,6	0,00807
-0,3	4,6	0,00355
-0,1	4,6	0,01211
0,1	4,6	0,03536
0,3	4,6	0,01901
0,5	4,6	0,02895
0,7	4,6	0,03858
0,9	4,6	0,0069
1,1	4,6	0,01576
1,3	4,6	0,00989
1,5	4,6	0,00257
-0,5	4,9	0,01008
-0,3	4,9	0,00346
-0,1	4,9	0,0155
0,1	4,9	0,00775
0,3	4,9	0,02152
0,5	4,9	-0,00563
0,7	4,9	0,02196
0,9	4,9	0,00703
1,1	4,9	0,00633
1,3	4,9	-1,61E-04
1,5	4,9	0,01753
-0,5	5,2	0,01694
-0,3	5,2	0,03435
-0,1	5,2	0,00591
0,1	5,2	-0,00515
0,3	5,2	0,01236
0,5	5,2	0,01264
0,7	5,2	0,01647
0,9	5,2	8,34E-04
1,1	5,2	0,00706
1,3	5,2	0,0064
1,5	5,2	-0,01641
-0,5	5,5	0,01611
-0,3	5,5	0,02923
-0,1	5,5	0,01259
0,1	5,5	0,01478
0,3	5,5	0,0074
0,5	5,5	0,01823
0,7	5,5	0,02522
0,9	5,5	-0,00472
1,1	5,5	0,02237
1,3	5,5	0,00446
1,5	5,5	0,009
